Valencia el puerto líder en contenedores impor/expor, cae un 21%.

20140708-133213-48733330.jpg
El impor-expor en contendores en los puertos españoles sigue su tendencia negativa.

Cae un 7,85% el total en mayo, un 5,67% en el acumulado.

Según los datos ofrecidos por Puertos del Estado, el Impor-Expor en los puertos de España siguen ofreciendo datos negativos y marcando la tendencia la baja así como el verdadero replanteamiento de si nuestra economía está mejorando.

En el 2013, mayo finalizaba con un acumulado de los últimos cinco meses de 2.057.325 de TEUS transportados. Este año apenas rozamos los 2 millones y nos quedamos en 1.940.632 de TEUS movidos en nuestros puertos en lo que va de año.

Valencia es el puerto que en esto del Impor-Expor se sitúa en cabeza y cae en el mes de mayo con respecto al del año pasado, nada más y nada menos que un 20,95%. Pasando de 202.769 a 160.285 TEUS. Que el puerto que encabeza el rankin presente una caída de este nivel es definitorio de la realidad de los Puertos y posiblemente aplicable a la economía del país.

Sin embargo le sigue Barcelona, que en lo que va de año está creciendo en el Impor-Expor un 6,58% comparado con los cinco primeros meses del 2103. Y si nos fijamos en mayo de ambos años, se sitúa con un +9,40% de crecida.

Algeciras, Bilbao y Vigo, que son los puertos que siguen en el ranking, aunque con números algo más lejanos que nos anteriores, van perdiendo TEUS de Impor-Expor a lo largo del año, cayendo también en el mes de mayo, lo que define finalmente los malos resultados en este segmento de las mercancías transportadas por mar y movidas por los puertos.

Variación interanual (Mayo)

Autoridad Portuaria Mayo
2013 2014 Var %
A Coruña 513 111 -78,36%
Alicante 2.242 2.027 -9,59%
Almería 501 548 9,38%
Avilés 2 0 -100,00%
Bahía de Algeciras 29.647 26.159 -11,77%
Bahía de Cádiz 5.797 6.363 9,76%
Baleares 0 28
Barcelona 101.876 111.450 9,40%
Bilbao 47.510 45.197 -4,87%
Cartagena 4.465 4.791 7,30%
Castellón 15.573 17.226 10,61%
Ceuta 1 6 500,00%
Ferrol-S. Cibrao 100 102 2,00%
Gijón 3.990 3.003 -24,74%
Huelva 0 464
Las Palmas 6.514 6.149 -5,60%
Málaga 2.067 1.901 -8,03%
Marín y Ría de Pontevedra 1.483 1.804 21,65%
Melilla 917 1.639 78,74%
Motril 403 63 -84,37%
Pasajes 0 0
Santa Cruz de Tenerife 2.357 2.788 18,29%
Santander 138 56 -59,42%
Sevilla 1.404 1.115 -20,58%
Tarragona 5.433 8.796 61,90%
Valencia 202.769 160.285 -20,95%
Vigo 16.075 14.266 -11,25%
Vilagarcía 92 68 -26,09%
TOTAL 451.869 416.405 -7,85%

Variación acumulado (Enero-Mayo)

Autoridad Portuaria Acumulado del año
2013 2014 Var %
A Coruña 1.297 889 -31,46
Alicante 12.217 10.419 -14,72
Almería 1.001 2.144 114,19
Avilés 2 0 -100,00
Bahía de Algeciras 161.178 151.595 -5,95
Bahía de Cádiz 24.084 27.647 14,79
Baleares 25 42 68,00
Barcelona 486.033 518.011 6,58
Bilbao 219.768 221.167 0,64
Cartagena 24.110 26.344 9,27
Castellón 72.975 76.175 4,39
Ceuta 14 7 -50,00
Ferrol-S. Cibrao 421 411 -2,38
Gijón 20.968 18.207 -13,17
Huelva 0 2.134 0,00
Las Palmas 30.462 28.839 -5,33
Málaga 7.055 9.763 38,38
Marín y Ría de Pontevedra 9.336 7.176 -23,14
Melilla 6.619 5.918 -10,59
Motril 2.199 1.357 -38,29
Pasajes 0 0 0,00
Santa Cruz de Tenerife 13.140 12.993 -1,12
Santander 565 389 -31,15
Sevilla 5.088 4.938 -2,95
Tarragona 24.551 34.478 40,43
Valencia 863.434 714.711 -17,22
Vigo 70.413 64.573 -8,29
Vilagarcía 370 305 -17,57
TOTAL 2.057.325 1.940.632 -5,67
www.maycarr.es